# ナレーション台本（ベトナム旅_1-2日目_v2）

完成した動画のタイムコードです。**この秒数から読み始める**と絵に合います。
尺は仮の合成音声で測ったものなので、吹き替えるときは前後 0.5 秒くらいの余裕を見てください。

| # | 入り | 読み | どこ |
|---|---|---|---|
| 1 | `0:01.00` | ベトナム、ホーチミン。かつてサイゴンと呼ばれた、この国いちばんの経済都市です。 | オープニング（つかみの映像に乗せる） |
| 2 | `0:09.61` | ベトナムは、南北およそ千六百五十キロ。細長い国土は、北部、中部、南部で、気候も、街の空気も、まるで違います。 | マップ・全土が映るところ |
| 3 | `0:21.21` | 今回は、南部のホーチミンから。三日間かけて街を歩いて、四日目に、中部のダナンとホイアンへ移動します。 | マップ・南部→中部へ寄って、ピンが順に落ちるところ |
| 4 | `0:31.21` | まずは、着いたその日のホーチミンから。 | マップの締め（本編へ渡す） |
| 5 | `1:24.72` | ホーチミン。ベトナム最大の都市です。バイクの洪水と屋台、そしてフランス統治時代の建物が、同じ通りに並んでいます。 | 本編：ホーチミン市街の映像に乗せる（マップではない） |
| 6 | `2:11.47` | その少し先には、サイゴン中央郵便局。十九世紀の終わりに建てられて、今も現役で郵便を扱っています。 | 本編：サイゴン中央郵便局 |
| 7 | `2:47.51` | 日が落ちると、街の重心が屋台に移ります。この日の晩ごはんは、評価のいい店で見つけたフォーでした。 | 本編：夜の屋台・フォー |
| 8 | `3:03.73` | 夜は、二階建ての周遊バスで街を一周。屋根がないぶん、看板の光がそのまま流れていきます。 | 本編：ホーチミン周遊バス（2階建て）に乗るところ |
| 9 | `5:08.42` | 二日目。朝は五時半に起きて、ピンク色のタンディン教会から始まります。 | 2日目カードのあと |
| 10 | `5:46.15` | そのあとは、ランドマーク81へ。地上四百六十一メートル、ベトナムでいちばん高いタワーです。 | 本編：ランドマーク81の展望台 |
| 11 | `6:41.00` | ホーチミンの三日間は、まだ半分。旅は、中部のダナンへ続きます。 | 締め（エンドカードの直前） |

## いま使っていない原稿

今回の尺には入れていないもの。足したくなったら `edit.json` の `narr` に足してください。

| # | 読み | どこ向け |
|---|---|---|
| n05 | グエンフエ通りの突き当たりに立つのが、人民委員会庁舎。フランス統治時代の一九〇八年に建てられた、旧サイゴン市庁舎です。 | 本編：人民委員会庁舎（グエンフエ通りの突き当たり） |
| n09 | 一日目。空港を出た瞬間の、あの湿った空気から始まります。 | 1日目カードのあと |
| n10 | サイゴンという呼び名が使われていたのは、千九百七十五年まで。街の真ん中に立つ統一会堂は、その最後の日の舞台になった建物です。 | 統一会堂・戦争証跡博物館のあたり（歴史の補足） |

## 読みのメモ

- 全体に **少しゆっくりめ**。旅の情景を差し込むナレーションなので、盛り上げにいかない
- 数字は「せんろっぴゃくごじゅっキロ」「よんひゃくろくじゅういちメートル」と読む
- 固有名詞：グエンフエ通り／人民委員会庁舎（じんみんいいんかいちょうしゃ）／
  サイゴン中央郵便局／ランドマーク81（はちじゅういち）／ドンコイ通り／タンディン教会
- 録り終わったら `~/vietnam-video/out/narration/<ID>.m4a` を同じ名前で置き換えて、
  `python3 build.py edit.json` を回すだけで差し替わります
